Four Pillars › 본명괘 계산기
본명괘 계산기: 나의 풍수 좋은 방향
한 줄 요약: 본명괘(명괘)는 출생 연도와 성별로 정해져요. 1·3·4·9는 동사명(좋은 방향: 북·남·동·남동), 2·6·7·8은 서사명(서·북서·남서·북동)이에요. 아래에 생년월일을 넣어 확인하세요.
본명괘는 집의 풍수, 사주는 나 자신의 일간·오행·2027년 운세를 보여 줘요. 무료.
무료 사주 보기方位본명괘별 좋은 방향
| 괘 | 팔괘 | 그룹 | 생기 성공 | 천의 건강 | 연년 인간관계 | 복위 안정 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 감(坎·수) | 동사명 | 남동 | 동 | 남 | 북 |
| 2 | 곤(坤·토) | 서사명 | 북동 | 서 | 북서 | 남서 |
| 3 | 진(震·목) | 동사명 | 남 | 북 | 남동 | 동 |
| 4 | 손(巽·목) | 동사명 | 북 | 남 | 동 | 남동 |
| 6 | 건(乾·금) | 서사명 | 서 | 북동 | 남서 | 북서 |
| 7 | 태(兌·금) | 서사명 | 북서 | 남서 | 북동 | 서 |
| 8 | 간(艮·토) | 서사명 | 남서 | 북서 | 서 | 북동 |
| 9 | 리(離·화) | 동사명 | 동 | 남동 | 북 | 남 |
나머지 네 방향은 그 본명괘에 덜 좋은 방향으로 봐요. 계산 결과가 5이면 남성은 2(곤), 여성은 8(간)을 써요.
年份출생 연도별 본명괘(1960~2010년)
입춘(2월 4일 무렵) 전에 태어났다면 전년도 줄을 보세요.
| 연도 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|
| 1960 | 4 | 2 |
| 1961 | 3 | 3 |
| 1962 | 2 | 4 |
| 1963 | 1 | 8 |
| 1964 | 9 | 6 |
| 1965 | 8 | 7 |
| 1966 | 7 | 8 |
| 1967 | 6 | 9 |
| 1968 | 2 | 1 |
| 1969 | 4 | 2 |
| 1970 | 3 | 3 |
| 1971 | 2 | 4 |
| 1972 | 1 | 8 |
| 1973 | 9 | 6 |
| 1974 | 8 | 7 |
| 1975 | 7 | 8 |
| 1976 | 6 | 9 |
| 1977 | 2 | 1 |
| 1978 | 4 | 2 |
| 1979 | 3 | 3 |
| 1980 | 2 | 4 |
| 1981 | 1 | 8 |
| 1982 | 9 | 6 |
| 1983 | 8 | 7 |
| 1984 | 7 | 8 |
| 1985 | 6 | 9 |
| 1986 | 2 | 1 |
| 1987 | 4 | 2 |
| 1988 | 3 | 3 |
| 1989 | 2 | 4 |
| 1990 | 1 | 8 |
| 1991 | 9 | 6 |
| 1992 | 8 | 7 |
| 1993 | 7 | 8 |
| 1994 | 6 | 9 |
| 1995 | 2 | 1 |
| 1996 | 4 | 2 |
| 1997 | 3 | 3 |
| 1998 | 2 | 4 |
| 1999 | 1 | 8 |
| 2000 | 9 | 6 |
| 2001 | 8 | 7 |
| 2002 | 7 | 8 |
| 2003 | 6 | 9 |
| 2004 | 2 | 1 |
| 2005 | 4 | 2 |
| 2006 | 3 | 3 |
| 2007 | 2 | 4 |
| 2008 | 1 | 8 |
| 2009 | 9 | 6 |
| 2010 | 8 | 7 |
问答본명괘 자주 묻는 질문
본명괘는 어떻게 계산하나요?
입춘(2월 4일 무렵)으로 바뀌는 출생 연도를 써요. 남성은 연도 끝 두 자리를 한 자리가 될 때까지 더해 10에서 빼요(2000년 이후는 9에서). 여성은 더한 수에 5를 더해요(2000년 이후는 6). 남성의 5는 2, 여성의 5는 8이 돼요. 계산기가 자동으로 해 줘요.
좋은 방향이란?
본명괘마다 좋은 방향이 넷 있어요. 생기(활력·성공), 천의(건강), 연년(인간관계), 복위(안정)예요. 표에서 확인하세요.
동사명과 서사명의 차이는?
1·3·4·9는 동사명으로 북·남·동·남동이 좋고, 2·6·7·8은 서사명으로 서·북서·남서·북동이 좋아요.
1월생은 어느 해로 계산하나요?
입춘(2월 3~5일) 전에 태어났다면 전년도를 써요. 예를 들어 1990년 1월 20일생은 1989년으로 계산해요.