Four Pillars › 命卦計算器
命卦計算器:查你的風水吉方
一句話:命卦由出生年份和性別決定。1、3、4、9 為東四命(吉方:北、南、東、東南),2、6、7、8 為西四命(吉方:西、西北、西南、東北)。在下面輸入出生日期即可檢視。
命卦看的是居家風水,八字看的是你自己:日主、五行和 2027 年運勢。免費。
免費排盤方位各命卦的吉利方位
| 命卦 | 卦 | 分組 | 生氣 成功 | 天醫 健康 | 延年 人際 | 伏位 安穩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坎(水) | 東四命 | 東南 | 東 | 南 | 北 |
| 2 | 坤(土) | 西四命 | 東北 | 西 | 西北 | 西南 |
| 3 | 震(木) | 東四命 | 南 | 北 | 東南 | 東 |
| 4 | 巽(木) | 東四命 | 北 | 南 | 東 | 東南 |
| 6 | 乾(金) | 西四命 | 西 | 東北 | 西南 | 西北 |
| 7 | 兌(金) | 西四命 | 西北 | 西南 | 東北 | 西 |
| 8 | 艮(土) | 西四命 | 西南 | 西北 | 西 | 東北 |
| 9 | 離(火) | 東四命 | 東 | 東南 | 北 | 南 |
其餘四個方位對該命卦較不利。計算結果為 5 時,男性用 2(坤),女性用 8(艮)。
年份出生年份命卦表(1960–2010)
立春(約 2 月 4 日)前出生的,請看前一年那一行。
| 年份 | 男 | 女 |
|---|---|---|
| 1960 | 4 | 2 |
| 1961 | 3 | 3 |
| 1962 | 2 | 4 |
| 1963 | 1 | 8 |
| 1964 | 9 | 6 |
| 1965 | 8 | 7 |
| 1966 | 7 | 8 |
| 1967 | 6 | 9 |
| 1968 | 2 | 1 |
| 1969 | 4 | 2 |
| 1970 | 3 | 3 |
| 1971 | 2 | 4 |
| 1972 | 1 | 8 |
| 1973 | 9 | 6 |
| 1974 | 8 | 7 |
| 1975 | 7 | 8 |
| 1976 | 6 | 9 |
| 1977 | 2 | 1 |
| 1978 | 4 | 2 |
| 1979 | 3 | 3 |
| 1980 | 2 | 4 |
| 1981 | 1 | 8 |
| 1982 | 9 | 6 |
| 1983 | 8 | 7 |
| 1984 | 7 | 8 |
| 1985 | 6 | 9 |
| 1986 | 2 | 1 |
| 1987 | 4 | 2 |
| 1988 | 3 | 3 |
| 1989 | 2 | 4 |
| 1990 | 1 | 8 |
| 1991 | 9 | 6 |
| 1992 | 8 | 7 |
| 1993 | 7 | 8 |
| 1994 | 6 | 9 |
| 1995 | 2 | 1 |
| 1996 | 4 | 2 |
| 1997 | 3 | 3 |
| 1998 | 2 | 4 |
| 1999 | 1 | 8 |
| 2000 | 9 | 6 |
| 2001 | 8 | 7 |
| 2002 | 7 | 8 |
| 2003 | 6 | 9 |
| 2004 | 2 | 1 |
| 2005 | 4 | 2 |
| 2006 | 3 | 3 |
| 2007 | 2 | 4 |
| 2008 | 1 | 8 |
| 2009 | 9 | 6 |
| 2010 | 8 | 7 |
問答關於命卦的常見問題
命卦怎麼算?
用以立春為界的出生年份。男性:把年份後兩位相加到個位數,用 10 去減(2000 年後用 9 減);女性:相加後再加 5(2000 年後加 6),取個位數。男性得 5 用 2,女性得 5 用 8。計算器會自動算好。
吉利方位有哪些?
每個命卦有四個吉方:生氣(活力、成功)、天醫(健康)、延年(感情、人際)、伏位(安穩)。見上表。
東四命和西四命有什麼區別?
1、3、4、9 為東四命,北、南、東、東南為吉;2、6、7、8 為西四命,西、西北、西南、東北為吉。
一月出生用哪一年?
立春(2 月 3–5 日)前出生的,用前一年。例如 1990 年 1 月 20 日出生,按 1989 年計算。